Hvad koster fjernvarmen hos dit værk?
Søg på dit postnummer eller værk og se, hvad 375 danske fjernvarmeværker har anmeldt til Forsyningstilsynet (priser pr. august 2026, inkl. moms).
17.758 kr.median pr. år, standardhus (130 m², 18,1 MWh)
14.187 kr.median pr. år, standardlejlighed (75 m², 15,0 MWh)
3.478 kr. – 36.842 kr.laveste og højeste anmeldte årspris for standardhuset
Billigste og dyreste værker (standardhus)
Rangeret efter laveste anmeldte årspris for standardhuset. Tal markeret * er usædvanlige og kan afspejle særlige forhold hos værket – tjek altid værkets egen prisoversigt.
10 laveste årspriser
| # | Fjernvarmeværk | Postnr. | Standardhus, kr./år | Standardlejlighed, kr./år | kr. pr. MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvide Sande Fjernvarme * | 6960 | 3.478 | 2.423 | 56 |
| 2 | Filadelfia | 4293 | 5.882 | 4.875 | 325 |
| 3 | Smørum Kraftvarme | 2765 | 7.522 | 5.587 | 273 |
| 4 | Ejstrupholm Varmeværk A. m. b. a. | 7361 | 9.025 | 8.250 | 250 |
| 5 | Nørre Snede Varmeværk | 8766 | 9.150 | 8.375 | 250 |
| 6 | JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A | 3630 | 9.525 | 8.125 | 250 |
| 7 | GEV Varme A/S | 7200 | 9.709 | 7.763 | 290 |
| 8 | BRÆDSTRUP FJERNVARME A M B A | 8740 | 9.855 | 7.343 | 300 |
| 9 | Billund Varmeværk A.m.b.a. | 7190 | 10.022 | 8.395 | 525 |
| 10 | Vildbjerg Varme A/S | 7480 | 10.680 | 8.681 | 378 |
10 højeste årspriser
| # | Fjernvarmeværk | Postnr. | Standardhus, kr./år | Standardlejlighed, kr./år | kr. pr. MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Holsted Varmeværk A.m.b.A. * | 6670 | 36.842 | 30.093 | 1.800 |
| 374 | Annasminde Varmeforsyning A.m.b.a. * | 7160 | 33.689 | 26.987 | 1.607 |
| 373 | SSF Energiselskab (Snertinge, Særslev, Føllenslev) * | 4591 | 31.672 | 28.270 | 1.097 |
| 372 | Føns Nærvarme A.m.b.a. * | 5580 | 30.965 | 24.375 | 1.150 |
| 371 | Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.M.B.A. * | 6740 | 30.459 | 22.881 | 892 |
| 370 | Ørsted Fjernvarmeværk * | 8950 | 30.014 | 28.077 | 625 |
| 369 | Vester Hjermitslev Varmeværk | 9700 | 26.145 | 22.631 | 1.133 |
| 368 | Dybvad Varmeværk Amba | 9352 | 26.097 | 20.968 | 1.100 |
| 367 | ANS FJERNVARMEVÆRK A M B A | 8643 | 25.997 | 20.439 | 1.193 |
| 366 | NORDBY FJERNVARME A M B A | 6720 | 25.932 | 21.191 | 1.170 |
Se alle 375 værker → · Beregn: varmepumpe eller fjernvarme? · Hvad koster fjernvarme i 2026? · Byer og områder
Hvorfor er priserne så forskellige?
Ifølge Forsyningstilsynet kan prisforskelle bl.a. skyldes forskelle i produktionsomkostninger (anlægs- og brændselstype), sæsondifferentierede priser, økonomisk regulering og enkeltstående tilpasninger som afvikling af over-/underdækning. Standardpriserne er ikke nødvendigvis repræsentative for dit eget forbrug.